公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.84 | 0 | 0.96 | 0.84 | 0 | 0.96 | 2.33 | 3.51 | 2.55 | 2.33 | 3.51 | 2.55 | 0.73 | 2.5/3 | 0.97 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | |
皇冠 | 0.85 | 0 | 1.03 | 0.84 | 0 | 1.06 | 2.45 | 3.70 | 2.70 | 2.48 | 3.50 | 2.78 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 | |
易胜博 | 0.87 | 0 | 1.06 | 0.85 | 0 | 1.08 | 2.49 | 3.20 | 2.70 | 2.48 | 3.50 | 2.80 | 0.85 | 2.5/3 | 1.06 | 0.89 | 2.5/3 | 1.00 | |
Bet 365 | 1.20 | 0/0.5 | 0.70 | 0.82 | 0 | 1.02 | 2.55 | 3.60 | 2.55 | 2.40 | 3.60 | 2.70 | 0.78 | 2.5/3 | 1.10 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 |
比赛时间:10月05日19:00
早盘分析:
两队本赛季表现不佳,3d预测分析主队暂列联赛第12位,上轮客场不敌奥厄近期不败势头被终结。而汉诺威96前8轮2胜2平4负暂列联赛第15位,凯尔特人vs公牛近5轮联赛仅取得1胜。
初盘以平手主队中水开盘,部分机构以主让平半受注,范乔丹从两队目前表现分析初开算是合理规格。后市统一以平手受注,即时各家机构主动控制主队赔付,平手盘面下主队走稳。同时欧赔主胜指数后市谨慎设防,而负赔指数走高对实力占优的汉诺威支持不够,因此本场综合分析笔者认为主胜是首选。
早盘建议:德累斯顿平手;足彩:3、1